Strukturdaten
Strukturdaten
Einwohner 30.06.2024 | 27.768 (inkl.
Nebenwohnsitz) |
Haushalte 30.06.2024 | 15.114 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 31.12.2023 | 7.657 |
Kaufkraft 2023 | 32.199 Euro / Einwohner 119,8 % (BRD = "100%") |
Einzelhandelszentralität 2023 | 84,3 % (BRD="100%") |
Hebesätze 2024 | Gewerbesteuer 420 v. H. Grundsteuer A 450 v. H. Grundsteuer B 450 v. H. |
Beschäftigtendaten 30.06.2023 | Einpendler 5.640 |
Arbeitslosenquote Oktober 2024 (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) | Idstein 4,7 % Hessen 5,5 % Deutschland 6,0 % |
Misch- und Gewerbeflächen | 170.000 qm |
Gesamtfläche | Idstein und Stadtteile: 7.961 ha davon sind Waldflächen: 3.631 ha Längste Ausdehnung: 14,8 km Höchste Erhebung: 517,5 m |
Ausgewiesenes Mittelzentrum mit ca. 45.000 Einwohnern | |
Verkehrsanbindung | Direktanschluss an die Autobahn Köln - Frankfurt A 3 20 km nach Wiesbaden 35 km zum Flughafen Frankfurt/Main Bundesstraße 8 und 275 sowie B 417 (berührend) Bahnstation an der Strecke Frankfurt-Limburg Bahnhöfe Idstein und Wörsdorf |
Gastronomie | Rund 70 Hotels und Gaststätten 420 Gästebetten Stadthalle Idstein mit Restaurant und Bowlingbahnen |
* Zahlen basieren nicht auf Erhebung Zensus 2011 |