Strukturdaten
Strukturdaten
Einwohner 31.12.2024 | 27.773 (inkl.
Nebenwohnsitz) |
Haushalte 31.12.2024 | 17.571 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 30.06.2024 | 7.400 |
Kaufkraft 2024 | 34.127 Euro / Einwohner 122,1 % (BRD = "100%") |
Einzelhandelszentralität 2024 | 95,9 % (BRD="100%") |
Hebesätze 2025 | Gewerbesteuer 420 v. H. Grundsteuer A 485 v. H. Grundsteuer B 485 v. H. |
Beschäftigtendaten 30.06.2024 | Einpendler 5.115 |
Arbeitslosenquote Februar 2025 (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) | Idstein 4,9 % Hessen 5,9 % Deutschland 6,4 % |
Misch- und Gewerbeflächen | 170.000 qm |
Gesamtfläche | Idstein und Stadtteile: 7.961 ha davon sind Waldflächen: 3.631 ha Längste Ausdehnung: 14,8 km Höchste Erhebung: 517,5 m |
Ausgewiesenes Mittelzentrum mit ca. 45.000 Einwohnern | |
Verkehrsanbindung | Direktanschluss an die Autobahn Köln - Frankfurt A 3 20 km nach Wiesbaden 35 km zum Flughafen Frankfurt/Main Bundesstraße 8 und 275 sowie B 417 (berührend) Bahnstation an der Strecke Frankfurt-Limburg Bahnhöfe Idstein und Wörsdorf |
Gastronomie | Rund 70 Hotels und Gaststätten 420 Gästebetten Stadthalle Idstein mit Restaurant und Bowlingbahnen |
* Zahlen basieren nicht auf Erhebung Zensus 2011 |